qualification資格一覧
1 | 建築士 | 1 級 | 2 名 |
2 級 | 1 名 | ||
2 | 建築施工管理技士 | 1 級 | 2 名 |
3 | 鉄工技能士 | 2 級 | 2 名 |
4 | 宅地建物取引主任者 | 1 名 | |
5 | 非破壊検査技術者 超音波検査 | レベル3 | 1 名 |
5 | 非破壊検査技術者 超音波検査 | レベル2 | 3 名 |
6 | 溶接管理技術者〔JIS Z 3410(ISO 14731)/WES8103〕 | 1 級 | 1 名 |
溶接管理技術者〔JIS Z 3410(ISO 14731)/WES8103〕 | 2 級 | 7 名 | |
7 | 鉄骨製作管理技術者 | 1 級 | 15 名 |
7 | 鉄骨製作管理技術者 | 2 級 | 5 名 |
8 | 建築鉄骨製品検査技術者 | 15 名 | |
9 | 建築鉄骨超音波検査技術者 | 1 名 | |
10 | アーク溶接作業指導者(WES8107) | 1 名 | |
11 | 溶接技術者 | ||
アーク溶接(JIS) | A-2F | 6 名 | |
アーク溶接(JIS) | A-2V | 4 名 | |
アーク溶接(JIS) | A-2H | 4 名 | |
アーク溶接(JIS) | A-3F | 1 名 | |
アーク溶接(JIS) | A-3V | 1 名 | |
アーク溶接(JIS) | A-3H | 1 名 | |
半自動溶接(JIS) | SA-2F | 3 名 | |
半自動溶接(JIS) | SA-2V | 1 名 | |
半自動溶接(JIS) | SA-2H | 1 名 | |
半自動溶接(JIS) | SA-3F | 15 名 | |
半自動溶接(JIS) | SA-3V | 14 名 | |
半自動溶接(JIS) | SA-3H | 14 名 | |
すみ肉溶接(JIS) | SFil | 5 名 | |
12 | AW検定資格者(建築鉄骨技量検定) 工場溶接 | 鋼製ET | 4 名 |
AW検定資格者(建築鉄骨技量検定) 工場溶接 | 代替ET | 3 名 | |
AW検定資格者(建築鉄骨技量検定) 鋼管溶接 | 2 名 | ||
AW検定資格者(建築鉄骨技量検定) 現場溶接 | 2 名 | ||
13 | ガス溶接技能講習修了者 | 14 名 | |
14 | 玉掛技能講習修了者 | 25 名 | |
15 | 鉄骨の建方作業主任者講習修了者 | 10 名 | |
16 | アーク溶接作業特別教育修了者 | 21 名 | |
17 | クレーン運転業務特別教育修了者(5t未満) | 7 名 | |
18 | クレーン運転業務技能教育修了者(5t以上) | 15 名 | |
19 | クレーン運転士免許 | 5 名 | |
20 | 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者 | 6 名 | |
21 | 有機溶剤作業主任者 | 5 名 | |
22 | 建設用リフト運転業務特別教育修了者 | 3 名 | |
23 | 研削砥石取替試運転業務特別教育修了者 | 10 名 | |
24 | 低圧電路作業特別教育修了者 | 2 名 | |
25 | 溶融亜鉛めっき高力ボルト施工技術者 | 7 名 | |
26 | 溶融亜鉛めっき高力ボルト施工技能者 | 3 名 | |
27 | 建築高力ボルト接合管理技術者 | 6 名 | |
28 | 「COLD-GALVANIZING ZRC 工法」施工管理者 | 9 名 | |
29 | 「COLD-GALVANIZING ZRC 工法」施工者 | 14 名 | |
30 | 鉄骨工事管理責任者 | 5 名 | |
31 | 建設業経理事務士 | 1 名 | |
32 | 建築構造用鋼材の品質証明ガイドライン講習修了者 | 2 名 |
- TOP
- 資格一覧